| # | ♂ | Όνομα | Νόημα |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | נועם | |
| 2 | ♀ | דניאל | |
| 3 | ♂ | גיא | |
| 4 | ♂ | תומר | |
| 5 | ♂ | איתי | |
| 6 | ♂ | ליאור | |
| 7 | ♂ | גלעד | |
| 8 | ♀ | יאיר | |
| 9 | ♂ | עמית | |
| 10 | ♂ | דוד | |
| 11 | ♂ | אופיר | |
| 12 | ♂ | Aviv | Πηγή, η ανανέωση |
| 13 | ♀ | עידו | |
| 14 | ♀ | אורי | |
| 15 | ♀ | יונתן | |
| 16 | ♂ | ניר | |
| 17 | ♂ | Daniel | Ο Θεός είναι ο κριτής μου |
| 18 | ♂ | אלעד | |
| 19 | ♂ | רועי | |
| 20 | ♀ | עידן | |
| 21 | ♀ | שחר | |
| 22 | ♂ | שי | |
| 23 | ♂ | יהונתן | |
| 24 | ♀ | גל | |
| 25 | ♂ | איתן | |
| 26 | ♂ | אלון | |
| 27 | ♂ | Anil | Wind / Θεός του ανέμου |
| 28 | ♂ | Antonio | Η ανεκτίμητη |
| 29 | ♂ | אוהד | |
| 30 | ♀ | אופק | |
| 31 | ♂ | עומר | |
| 32 | ♂ | אסף | |
| 33 | ♂ | Tomer | Παλάμη |
| 34 | ♂ | Liam | με τη βούληση τόσο ισχυρή όσο ένα κράνος |
| 35 | ♀ | Liran | |
| 36 | ♀ | Anan | σύννεφο |
| 37 | ♂ | דרור | |
| 38 | ♂ | David | η αγαπημένη, αγάπη, φίλος |
| 39 | ♂ | יעקב | |
| 40 | ♂ | עילי | |
| 41 | ♂ | בן | |
| 42 | ♂ | עמנואל | |
| 43 | ♂ | כרמל | |
| 44 | ♂ | אילן | |
| 45 | ♂ | Amir | , Διευθυντής, χάρακα |
| 46 | ♂ | שמואל | |
| 47 | ♀ | יואב | |
| 48 | ♂ | Emil | Rival? |
| 49 | ♂ | אביב | |
| 50 | ♂ | ניבי | |
| 51 | ♂ | יוסי | |
| 52 | ♂ | Mario | |
| 53 | ♂ | אדם | |
| 54 | ♂ | Erik | κυβερνήτης του νόμου |
| 55 | ♂ | Yaron | Τραγούδι |
| 56 | ♂ | Matteo | Δώρο |
| 57 | ♂ | הוד | |
| 58 | ♀ | רון | |
| 59 | ♀ | זין | |
| 60 | ♂ | טום | |
| 61 | ♂ | Gael | Όνομα |
| 62 | ♂ | יצחק | |
| 63 | ♂ | רן | |
| 64 | ♂ | משה | |
| 65 | ♂ | Dor | Ένας χώρος στο σπίτι |
| 66 | ♂ | Adrian | Προέρχονται από Adria (στη Βενετία) ή ματ μαύρο / σκούρο |
| 67 | ♂ | Samuel | ο Θεός άκουσε |
| 68 | ♂ | שגיא | |
| 69 | ♂ | Zohar | Φως, Brilliance |
| 70 | ♂ | Elad | Ο Θεός είναι αιώνιος |
| 71 | ♂ | נדב | |
| 72 | ♂ | Mustafa | επιλέγονται |
| 73 | ♂ | Liem | ειλικρινής |
| 74 | ♀ | Binder | Book Binder |
| 75 | ♂ | ערן | |
| 76 | ♂ | Ameed | |
| 77 | ♂ | هيله | |
| 78 | ♂ | Boaz | |
| 79 | ♂ | ערן טוביאן | |
| 80 | ♂ | Jev | |
| 81 | ♀ | איתמר | |
| 82 | ♂ | דביר | |
| 83 | ♀ | Shelah | ζητήσει |
| 84 | ♂ | נח | |
| 85 | ♂ | Emanuel | Ο Θεός είναι μαζί μας |
| 86 | ♂ | שניצל | |
| 87 | ♂ | יואב קדם | |
| 88 | ♂ | Chale | ισχυρή και ανδροπρεπής |
| 89 | ♀ | ניב | |
| 90 | ♂ | ליעם | |
| 91 | ♂ | Niv | Έκφραση, ιδίωμα ή διάλεκτο |
| 92 | ♂ | William | με τη βούληση τόσο ισχυρή όσο ένα κράνος |
| 93 | ♂ | לירן | |
| 94 | ♂ | אביחי | |
| 95 | ♂ | Xander | ο προστάτης, ο afweerder των ανδρών |
| 96 | ♀ | דן | |
| 97 | ♀ | June | Ο |
| 98 | ♂ | קלמי | |
| 99 | ♀ | Marisol | καλλίγραμμη, καθαρίστε |
| 100 | ♀ | נעם | |
| 101 | ♂ | אלישע | |
| 102 | ♂ | תמיר ממן | |
| 103 | ♂ | Mark | Ο γιος του Άρη |
| 104 | ♂ | ראובן | |
| 105 | ♂ | Sinai | Από την έρημο πηλό |
| 106 | ♂ | אהוד | |
| 107 | ♂ | מיכאל | |
| 108 | ♂ | Ethan | σταθερά, με συνέπεια |
| 109 | ♀ | بحبكRodney | |
| 110 | ♂ | יותם | |
| 111 | ♂ | סהר | |
| 112 | ♂ | יחזקאל | |
| 113 | ♀ | ים | |
| 114 | ♂ | Keanu | Δροσερός |
| 115 | ♂ | Roni | Με χαρά τραγούδι |
| 116 | ♂ | מנחם | |
| 117 | ♂ | Eyal | εξουσία |
| 118 | ♂ | ינאי | |
| 119 | ♂ | רונן | |
| 120 | ♂ | עודד | |
| 121 | ♂ | Ronin | Λίγο |
| 122 | ♀ | Isahel | Elisheba είτε όρκο έννοια του Θεού, ή ο Θεός είναι η ικανοποίηση |
| 123 | ♂ | Roy | Βασιλιάς |
| 124 | ♂ | Aaron | ο φωτισμένος |
| 125 | ♂ | מרדכי | |
| 126 | ♂ | Mike | Εβραϊκά για «Ποιος είναι σαν το Θεό" |
| 127 | ♀ | אור | |
| 128 | ♀ | רז | |
| 129 | ♂ | Tal | Δροσιά |
| 130 | ♂ | Tamir | Αυτοκρατορίας, στην κατοχή του πολλές ημερομηνίες |
| 131 | ♂ | אריאל | |
| 132 | ♂ | Itay | Isle of Palms |
| 133 | ♂ | ירדן | |
| 134 | ♂ | Sagih | |
| 135 | ♀ | عنان | |
| 136 | ♂ | Yuval | ροή |
| 137 | ♂ | Thomas | Βαπτιστικό όνομα. Σύμφωνα με τον Ευσέβιο, το όνομα του μαθητή στην πραγματικότητα Ιούδα (ες). Ο Thomas ήταν ένα ψευδώνυμο για να τους διακρίνει από τους άλλους που είχαν το ίδιο όνομα. Αργότερα έγινε ο απόστολος και «αμφιβολία Thomas" γιατί δεν θέλουν αρχικά να |
| 138 | ♂ | Lavan | Λευκό |
| 139 | ♂ | Jacques | αυτός λαβή φτέρνα |
| 140 | ♂ | ישי | |
| 141 | ♂ | Moran | δάσκαλος |
| 142 | ♂ | שָׂגִיא | |
| 143 | ♂ | יָאִיר | φαίνεται |
| 144 | ♂ | עילי בוקטמן | |
| 145 | ♂ | בועז | |
| 146 | ♂ | מתן | |
| 147 | ♂ | אוריה | |
| 148 | ♂ | אייל | |
| 149 | ♂ | Gilmar | Διάσημοι όμηρος |
| 150 | ♂ | איל |
| # | ♂ | Όνομα | Νόημα |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | נועה | |
| 2 | ♀ | יעל | |
| 3 | ♀ | עדן | |
| 4 | ♀ | מאיה | |
| 5 | ♀ | טיגיסט | |
| 6 | ♀ | שירה | |
| 7 | ♀ | עדי | |
| 8 | ♀ | מיכל | |
| 9 | ♀ | ליה | |
| 10 | ♀ | ניקול | |
| 11 | ♂ | עמית | |
| 12 | ♀ | דנה | |
| 13 | ♀ | שחר | |
| 14 | ♀ | נעמה | |
| 15 | ♀ | יובל | |
| 16 | ♀ | נויה | |
| 17 | ♀ | ליאל | |
| 18 | ♀ | רוני | |
| 19 | ♀ | נעה | |
| 20 | ♂ | ירדן | |
| 21 | ♀ | שני | |
| 22 | ♀ | שקד | |
| 23 | ♀ | רבקה | |
| 24 | ♀ | תמר | |
| 25 | ♀ | אביגיל | |
| 26 | ♀ | שיר | |
| 27 | ♂ | Liem | ειλικρινής |
| 28 | ♀ | שלי | |
| 29 | ♀ | נטע | |
| 30 | ♀ | גל | |
| 31 | ♀ | קרן | |
| 32 | ♀ | חן | |
| 33 | ♀ | יסמין | |
| 34 | ♀ | הדס | |
| 35 | ♀ | Yana | Ο Θεός είναι ο συνδυασμός |
| 36 | ♀ | הדר | |
| 37 | ♀ | אור | |
| 38 | ♂ | רותם | |
| 39 | ♀ | Elina | Torch? |
| 40 | ♀ | רחל | |
| 41 | ♀ | נגה | |
| 42 | ♀ | אילה | |
| 43 | ♀ | אמילי | |
| 44 | ♂ | ליאור | |
| 45 | ♀ | מיקה | |
| 46 | ♀ | הילה | |
| 47 | ♀ | טל | |
| 48 | ♀ | ענבל | |
| 49 | ♀ | אפרת | |
| 50 | ♀ | מעיין | |
| 51 | ♀ | מרים | |
| 52 | ♀ | אלישבע | |
| 53 | ♀ | עלמה | |
| 54 | ♀ | דניאלה | |
| 55 | ♀ | רעות | |
| 56 | ♀ | אלה | |
| 57 | ♂ | נועם | |
| 58 | ♀ | נטלי | |
| 59 | ♀ | מוריה | |
| 60 | ♂ | מישל | |
| 61 | ♀ | אסתר | |
| 62 | ♀ | הודיה | |
| 63 | ♀ | אליה | |
| 64 | ♀ | טליה | |
| 65 | ♂ | אביב | |
| 66 | ♀ | נעמי | |
| 67 | ♂ | Lozan | |
| 68 | ♀ | רינה | |
| 69 | ♀ | אלמוג | |
| 70 | ♀ | בר | |
| 71 | ♀ | דניאל | |
| 72 | ♀ | סיון | |
| 73 | ♀ | נוגה | |
| 74 | ♀ | Claudine | κουτσός |
| 75 | ♀ | מאי | |
| 76 | ♀ | שרה | |
| 77 | ♀ | ספיר | |
| 78 | ♀ | סקרלט | |
| 79 | ♀ | ים | |
| 80 | ♀ | אנה | |
| 81 | ♀ | ליאת | |
| 82 | ♀ | גאיה | |
| 83 | ♀ | מורן | |
| 84 | ♂ | Moran | δάσκαλος |
| 85 | ♀ | Tamar | φοίνικα ή βότανο |
| 86 | ♀ | רומי | |
| 87 | ♀ | יערה | |
| 88 | ♂ | אוריה | |
| 89 | ♀ | רות | |
| 90 | ♀ | טלי | |
| 91 | ♀ | אליס | |
| 92 | ♀ | נעם | |
| 93 | ♀ | דבורה | |
| 94 | ♀ | Diana | λάμψη |
| 95 | ♀ | יהלי | |
| 96 | ♀ | לורן | |
| 97 | ♀ | יולי | |
| 98 | ♀ | Shira | Ποίηση |
| 99 | ♀ | ליאן | |
| 100 | ♀ | מור | |
| 101 | ♂ | Ronit | Τραγούδι, Chant |
| 102 | ♀ | ליבי | |
| 103 | ♀ | Ester | ένα αστέρι |
| 104 | ♀ | מיתר | |
| 105 | ♀ | Arika | ένα νούφαρο |
| 106 | ♀ | Alma | Κορίτσι |
| 107 | ♀ | ניצן | |
| 108 | ♀ | אוראל | |
| 109 | ♀ | Rosen | τριαντάφυλλο λουλούδι |
| 110 | ♀ | אורי | |
| 111 | ♀ | הילי | |
| 112 | ♂ | Norman | Ο άνθρωπος από το Βορρά |
| 113 | ♀ | Amanda | συμπαθής κοπέλα |
| 114 | ♀ | كلودين | |
| 115 | ♀ | Amaris | Ο Θεός είναι μαζί μας |
| 116 | ♀ | Hadas | λουλούδι |
| 117 | ♀ | Smadar | Blossom, σημάδι της άνοιξης |
| 118 | ♀ | כרם | |
| 119 | ♀ | שיראל | |
| 120 | ♀ | איה | |
| 121 | ♀ | Sona | Ονομασία (-ες) του |
| 122 | ♀ | משי | |
| 123 | ♀ | אביטל | |
| 124 | ♀ | קורל | |
| 125 | ♀ | דינה | |
| 126 | ♀ | Shani | βυσσινί |
| 127 | ♀ | Aya | σημείο |
| 128 | ♀ | יהודית | |
| 129 | ♀ | איילת | |
| 130 | ♀ | אגם | |
| 131 | ♀ | Milana | Gracious? |
| 132 | ♀ | Lian | Η νεολαία, αφιερωμένη στον Δία |
| 133 | ♂ | Shelly | Εκκαθάριση |
| 134 | ♀ | נוי | |
| 135 | ♀ | דפנה | |
| 136 | ♀ | ענבר | |
| 137 | ♀ | Rivka | σύζυγος του Ισαάκ και του Ιακώβ μητέρα |
| 138 | ♀ | חיה | |
| 139 | ♀ | האלי | |
| 140 | ♀ | אלונה | |
| 141 | ♀ | Ronia | Εφευρέθηκε από Astrid Lindgren |
| 142 | ♀ | תהל | |
| 143 | ♂ | Bily | Λευκό |
| 144 | ♀ | עדיה | |
| 145 | ♀ | Danielle | Ο Θεός είναι ο κριτής μου |
| 146 | ♀ | Noga | καθαρίσετε |
| 147 | ♀ | ליהי | |
| 148 | ♀ | גולדי | |
| 149 | ♀ | מיה | |
| 150 | ♀ | ליהי פת |
Popular names per country
123456ΑγκόλαΑζερμπαϊτζάνΑίγυπτοΑλβανίαΑλγερίαΑργεντίνηΑρμενίαΑυστραλίαΑυστρίαΑφγανιστάνΒέλγιοΒενεζουέλαΒιετνάμΒολιβίαΒοσνία-ΕρζεγοβίνηΒουλγαρίαΒραζιλίαΓαλλίαΓερμανίαΓουατεμάλαΔανίαΔομινικανή ΔημοκρατίαΕκουαδόρΕλ ΣαλβαδόρΕλβετίαΕλλάδαΕσθονίαΗνωμένες Πολιτείες (Αμερική)ΙαπωνίαΙνδίαΙνδονησίαΙορδανίαΙράκΙράνΙρλανδίαΙσπανίαΙσραήλΙταλίαΚαζακστάνΚαναδάςΚίναΚολομβίαΚοσσυφοπέδιοΚόστα ΡίκαΚούβαΚροατίαΛατβίαΛίβανοςΛιθουανίαΜακεδόνιαΜαλαισίαΜαρόκοΜαυροβούνιοΜεγάλη ΒρετανίαΜεξικόΜοζαμβίκηΜολδαβίαΜπαγκλαντέςΝικαράγουαΝορβηγίαΝότια Κορέαοι Κάτω Χώρες (Ολλανδία)ΟνδούραΟυγγαρίαΟυκρανίαΟυρουγουάηΠακιστάνΠαναμάςΠαραγουάηΠερούΠολωνίαΠορτογαλίαΡουμανίαΡωσίαΣαουδική ΑραβίαΣερβίαΣιάμΣλοβακίαΣλοβενίαΣουηδίαΣουρινάμΣυρίαΤανζανίαΤουρκίαΤσεχική ΔημοκρατίαΤυνησίαΦιλιππίνεςΦινλανδίαχιλή